Износостойкие шары и цилиндры
Продукт используется во многих неорганических порошковых, помольных видах оборудования, чтобы значительно повысить эффективность измельчения.
По своим физико-механическим свойствам шары и цилиндры разделяют на следующие группы:
- Изготовленные из керамики среднего качества;
- Изготовленные из керамики высокого качества;
- Изготовленные из оксида циркония.
Существующий диапазон размеров (диаметр): | 20 mm.; 25 mm.; 30 mm.; 40 mm.; 50 mm.; 60 mm.; 70 mm. |
Показатель | Серия HXMM-70 | Серия HXMM-80 | Серия HXMH-92 | Серия HXMH-95 |
al2o3(%) | ≥67 | ≥80 | ≥92 | ≥95 |
Fe2O3(%) | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤0.2 |
Твердость по Моосу | 9 | 9 | 9 | 9 |
Поглощения воды (%) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.01 |
Объемная плотность (г/см3) | ≥3.0 | ≥3.2 | ≥3.60 | ≥3.65 |
Степень износа (‰) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.12 | ≤0.09 |
Материал | боксит | Оксид алюминия | Оксид алюминия | Оксид алюминия |
Инертный керамический шар в качестве химического катализатора защитных слоев
Инертные керамические шары широко используют в качестве вспомогательных материалов катализатора в реакторах. Инертные керамические шары широко используют в различных областях, например, в нефтяной, химической промышленности, производстве химических удобрений, добыче природного газа, защите окружающей среды
Позиция | Основная кристаллическая фаза | Полевой шпат | Муллитовый полевой шпат | Муллит | Муллито-алмазный шпат | Алмазный шпат |
Содержание al2o3 | 20−30 | 30−45 | 45−70 | 70−90 | ≥90 | |
Скорость поглощения воды, % | ≤5 | |||||
Кислотоупорность, % | ≥98 | |||||
Устойчивость к щёлочам, % | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
Теплостойкость, °C | ≥130 | ≥200 | ≥500 | ≥700 | ≥800 | |
Предел прочности к сжатию, КГ/частица | φ3 | ≥0.12 | ≥0.14 | ≥0.15 | ≥0.16 | ≥0.20 |
φ6 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.44 | ≥0.48 | ≥0.50 | |
φ8 | ≥0.48 | ≥0.52 | ≥0.60 | ≥0.62 | ≥0.65 | |
φ10 | ≥0.60 | ≥0.70 | ≥0.80 | ≥0.90 | ≥1.00 | |
φ13 | ≥1.00 | ≥1.10 | ≥1.30 | ≥1.50 | ≥1.80 | |
φ16 | ≥1.50 | ≥1.60 | ≥1.80 | ≥2.30 | ≥2.60 | |
φ20 | ≥1.80 | ≥2.00 | ≥2.23 | ≥2.80 | ≥3.20 | |
φ25 | ≥2.25 | ≥2.80 | ≥3.20 | ≥3.60 | ≥4.02 | |
φ30 | ≥3.00 | ≥3.20 | ≥3.50 | ≥4.00 | ≥4.50 | |
φ38 | ≥4.00 | ≥4.50 | ≥5.00 | ≥5.50 | ≥6.00 | |
φ50 | ≥6.00 | ≥6.50 | ≥7.00 | ≥8.50 | ≥10.0 | |
φ75 | ≥10.0 | ≥11.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥15.0 | |
Объемная плотность* | кг/м3 | 1300−1400 | 1400−1500 | 1500−1600 | 1600−1800 | >1800 |
Примечание: Хотя мы не имеем никаких оснований сомневаться в точности представленных данных, эта информация предоставляется только для сравнения, а не как критерии входного контроля. Свойства будут меняться в зависимости от метода производства и иногда могут быть адаптированы для удовлетворения специфических требований.
Ударопрочные керамические износостойкие шары изготовленные из двуокиси циркония
Это продукт высоких технологий керамических мелющих тел, изготовленных из ультра мелких химических порошков синтезированных с двуокисями циркония, обработанных изостатическим формованием и высокой температуры спекания.
Циркониевые износостойкие шары обладают свойствами такими как: высокая прочность, высокая устойчивость до появления трещин, высокая плотность, высокая износостойкость, устойчивость к коррозии, высокая твердость
Потеря прочности шаров двуокиси циркония очень малы, что приводит к длительному сроку использования, и высокой эффективности измельчения. В особенности используется для измельчения и рассеивания в покрытиях, грунтовках, агрохимических, минеральных пигментах, обогащении.
Оставьте заявку и получите индивидуальные рассчёты, и предложение!
получить предложение