Керамические плитки, кирпичи, вставки труб
Алюмооксидная керамика (al2o3) высокого качества для компонентов системы, подверженой повышенному износу и/или термических напряжений, которые требуют футеровки и гладкой поверхности, например, в циркулирующих воздушных сепараторах, гидроциклонах, шнековых транспортёрах, вибрационных транспортёрах,
Керамические элементы обладают следующими характеристиками:
- высокой прочностью;
- высокой плотностью;
- стойкостью к истиранию;
- высокой практичностью;
- низкое влагопоглощение;
- широкий диапазон размеров;
- температурной стабильностью;
- устойчивость к коррозионным
- воздействиям;
- устойчивость к высоким температурам;
- доступная минимальная толщина 2;5 мм.
Керамика находит широкое применение в следующих отраслях промышленности:
- целлюлозно-бумажной;
- цементной промышленности;
- стекольной промышленности;
- производство коксующих углей;
- обогащение полезных ископаемых;
- изготовлении огнеупорных материалов;
- производстве строительных материалов;
- в производстве лакокрасочных покрытий и других областях.
Стандартные размеры керамических элементов
Размер (mm.) | Длина (mm.) | Ширина (mm.) | Толщина (mm.) | Примечание |
Элемент 10×10 | 10 | 10 | 4~10 | Прямоугольник |
Элемент 17,5×17,5 | 17,5 | 17,5 | 4~10 | Прямоугольник |
Элемент 20×20 | 20 | 20 | 4~10 | Прямоугольник |
Элемент 11,5×11,5 | 11,5 | 11,5 | 4~10 | Шестиугольник |
Элемент 100×30/37×10 | 100 | 30/37 | 10 | для футерования труб, трапециевидный |
Элемент 120×80 | 120 | 80 | 10~20 | гладкая плитка или замок |
Элемент 130×50/47×12 | 130 | 50/47 | 12 | для футерования труб, трапециевидный |
Элемент 150×50/47×12 | 150 | 50/47 | 12 | для футерования труб, трапециевидный |
Элемент 150×60/57 | 150 | 60/57 | 10~12 | для футерования труб, трапециевидный |
Элемент 150×100 | 150 | 100 | 6: 12,7; 25,4; 50 | гладкая плитка или замок |
Плитка
Наименование | Длина (mm.) | Ширина 1 (mm.) | Ширина 2 (mm.) | Толщина (mm.) | |
Футеровочная плитка толщина 40~90мм | Прямоугольная плитка | 150±2 | 50±1 | 50±1 | 40/50/60/70/77/90±1 |
Трапециевидная плитка | 150±2 | 50±1 | 45±1 | 40/50/60/70/77/90±1 | |
Полу-прямоугольная плитка | 75±1 | 50±1 | 50±1 | 40/50/60/70/77/90±1 | |
Полу-трапециевидная плитка | 75±1 | 50±1 | 45±1 | 40/50/60/70/77/90±1 | |
Огнеупорная плитка | 150±2 | 25±1 | 22.5±1 | 40/50/60/70/77/90±1 | |
Особая спецификация футеровочной плитки | 80×50×55 | 55±2 | 50±1 | 50±1 | 80±1 |
100 мм. легкая плитка | 75±1 | 45±1 | 41±1 | 110±2 | |
100 мм. полу-легкая плитка | 37.5±1 | 45±1 | 41±1 | 110±2 | |
плитка для смотрового и выпускного отверстия | Возможно изготовление в соответствии с техническим заданием. |
Заявка
Керамические плитки, кирпичи, вставки труб
Оставьте заявку и получите индивидуальные рассчёты, и предложение!
получить предложение